CB762S铸造黄铜









更新时间:2024-09-29 14:47:04
价格:47.00每千克
鹏达:高端铜材
国产/进口:CB762S
联系电话:13417446786
联系手机:13417446786
联系人:韩小彤
让卖家联系我
详细介绍
| CuZn25Al5Mn4Fe3-B(CB762S) | ||||||||||
| 年级: | CuZn25Al5Mn4Fe3-B | |||||||||
| 数量: | CB762S | |||||||||
| 分类: | 铜锌合金 | |||||||||
| 标准: | EN 1982: 2008 铜和铜合金。钢锭和铸件 | |||||||||
| 化学成分% CuZn25Al5Mn4Fe3-B 级 (CB762S) | ||||||||||
| 将后缀 B 添加到***中以钢锭的形式识别材料 | ||||||||||
| 铁 | 四 | 锰 | 镍 | P | 铝 | 铜 | 铅 | 某人 | 锡 | - |
| 1.5-3。5 | 0.08 | 3月5日 | 2。7 | 0.02 | 4月7日 | 60-66 | 0。2 | 0.03 | 0。2 | 锌余数;含镍铜 |
| CuZn25Al5Mn4Fe3-B 级 (CB762S) 的力学性能 | ||||||||||
| Rm -拉伸强度 (MPa) (GS) | 750 | |||||||||
| Rm -拉伸强度 (MPa) (GZ) 或 (GC) | 750 | |||||||||
| Rp0.2 0.2% 证明强度 (MPa) (GS) | 450 | |||||||||
| Rp0.2 0.2% 证明强度 (MPa) (广州) 或 (GC) | 480 | |||||||||
| 断裂伸长率 (%)GS | 8 | |||||||||
| 断裂伸长率 (%) 或 (GC) | 5 | |||||||||
| 布氏硬度 (HBW): (GS) | 180 | |||||||||
| 布氏硬度 (HBW): 或 (GC) | 190 |


联系方式
- 地址:深圳 深圳市坑梓工业园5栋1层
- 邮编:58118
- 电话:13417446786
- 源头工厂销售经理:韩小彤
- 手机:13417446786
- 传真:0755-33532043
- 微信:A13417446786
- QQ:1563494342
- Email:2711062157@qq.com
产品分类
站内搜索

